Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Number of Discs | 2 Disc |
| Disc Diameter | 610 mm |
| Suitable HP Range | 35HP |
| Material | MS |
| Mounting Type | 3 Point Linkage |
| Working Width | 0.75 m |
| Brand | KCI |
| Working Depth | 150 mm |
| Overall Width (mm) | 800 mm |
| Overall Length (mm) | 500 mm |
| Type | Mould Board Plough |
| Country of Origin | Made in India |
| Packaging Type | Box |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Number of Tynes | 9 Tynes |
| Working Width | 1800 mm (6 ft) |
| Tractor Power | 36 hp & above |
| Cultivator Type | Rigid Tine |
| Frame Type | Box Type |
| Type | Rigid Type |
| No Of Tynes | 9 Tynes |
| Weight | 310 kgs |
| Country of Origin | Made in India |
| Brand | KCI |
| Height | 640 mm |
| Width | 860 mm |
| Length | 2010 mm |
| Model | 9 Tyne |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Number Of Tines | 7 Tine |
| Duck Foot Size | 7 inch |
| Recommended Hp | 35HP |
| Cultivator Type | Spring Loaded |
| Row Spacing | 225 mm |
| Brand | KCI |
| Overall Weight | 285 kgs |
| Overall Dimension | 2350 x 830 x 695 mm |
| Power | 35 HP & Above |
| No Of Tines | 5 |
| No Of Tynes | 5 Tynes |
Additional Information: